Kalendarz księżycowy czerwiec 2027
Kluczowe daty miesiąca
- Nów — 4 czerwca 2027 21:40
- Pierwsza kwadra — 11 czerwca 2027 12:56
- Pełnia — 19 czerwca 2027 02:45
- Ostatnia kwadra — 27 czerwca 2027 06:54
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. wt. | Ubywający sierp · 14 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 2. śr. | Ubywający sierp · 7 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 3. czw. | Ubywający sierp · 3 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 4. pt. | Nów · 0 % | Bliźnięta | niesprzyjający | dzień kwiatowy |
| 5. sob. | Przybywający sierp · 1 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 6. niedz. | Przybywający sierp · 4 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 7. pon. | Przybywający sierp · 10 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 8. wt. | Przybywający sierp · 19 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 9. śr. | Przybywający sierp · 29 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 10. czw. | Przybywający sierp · 39 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 11. pt. | Pierwsza kwadra · 51 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 12. sob. | Przybywający garb · 62 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 13. niedz. | Przybywający garb · 72 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 14. pon. | Przybywający garb · 81 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 15. wt. | Przybywający garb · 88 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 16. śr. | Przybywający garb · 94 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 17. czw. | Przybywający garb · 98 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 18. pt. | Przybywający garb · 100 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 19. sob. | Pełnia · 100 % | Koziorożec | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 20. niedz. | Ubywający garb · 98 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 21. pon. | Ubywający garb · 95 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 22. wt. | Ubywający garb · 89 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 23. śr. | Ubywający garb · 83 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 24. czw. | Ubywający garb · 75 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 25. pt. | Ubywający garb · 67 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 26. sob. | Ubywający garb · 57 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 27. niedz. | Ostatnia kwadra · 47 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 28. pon. | Ubywający sierp · 37 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 29. wt. | Ubywający sierp · 27 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 30. śr. | Ubywający sierp · 18 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).