Kalendarz księżycowy maj 2027
Kluczowe daty miesiąca
- Nów — 6 maja 2027 12:59
- Pierwsza kwadra — 13 maja 2027 06:44
- Pełnia — 20 maja 2027 12:59
- Ostatnia kwadra — 28 maja 2027 15:58
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. sob. | Ubywający sierp · 26 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 2. niedz. | Ubywający sierp · 17 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 3. pon. | Ubywający sierp · 10 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 4. wt. | Ubywający sierp · 5 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 5. śr. | Ubywający sierp · 1 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 6. czw. | Nów · 0 % | Byk | niesprzyjający | dzień korzeniowy |
| 7. pt. | Przybywający sierp · 2 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 8. sob. | Przybywający sierp · 6 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 9. niedz. | Przybywający sierp · 12 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 10. pon. | Przybywający sierp · 21 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 11. wt. | Przybywający sierp · 31 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 12. śr. | Przybywający sierp · 42 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 13. czw. | Pierwsza kwadra · 54 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 14. pt. | Przybywający garb · 65 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 15. sob. | Przybywający garb · 75 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 16. niedz. | Przybywający garb · 84 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 17. pon. | Przybywający garb · 91 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 18. wt. | Przybywający garb · 96 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 19. śr. | Przybywający garb · 99 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 20. czw. | Pełnia · 100 % | Skorpion | sprzyjający | dzień liściowy |
| 21. pt. | Ubywający garb · 99 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 22. sob. | Ubywający garb · 96 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 23. niedz. | Ubywający garb · 91 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 24. pon. | Ubywający garb · 85 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 25. wt. | Ubywający garb · 78 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 26. śr. | Ubywający garb · 69 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 27. czw. | Ubywający garb · 60 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 28. pt. | Ostatnia kwadra · 51 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 29. sob. | Ubywający sierp · 41 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 30. niedz. | Ubywający sierp · 32 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 31. pon. | Ubywający sierp · 22 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).