Kalendarz księżycowy grudzień 2027
Kluczowe daty miesiąca
- Pierwsza kwadra — 6 grudnia 2027 06:22
- Pełnia — 13 grudnia 2027 17:09
- Ostatnia kwadra — 20 grudnia 2027 10:11
- Nów — 27 grudnia 2027 21:12
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. śr. | Przybywający sierp · 11 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 2. czw. | Przybywający sierp · 18 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 3. pt. | Przybywający sierp · 26 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 4. sob. | Przybywający sierp · 34 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 5. niedz. | Przybywający sierp · 43 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 6. pon. | Pierwsza kwadra · 53 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 7. wt. | Przybywający garb · 62 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 8. śr. | Przybywający garb · 71 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 9. czw. | Przybywający garb · 80 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 10. pt. | Przybywający garb · 88 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 11. sob. | Przybywający garb · 94 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 12. niedz. | Przybywający garb · 98 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 13. pon. | Pełnia · 100 % | Bliźnięta | sprzyjający | dzień kwiatowy |
| 14. wt. | Ubywający garb · 99 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 15. śr. | Ubywający garb · 95 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 16. czw. | Ubywający garb · 89 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 17. pt. | Ubywający garb · 81 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 18. sob. | Ubywający garb · 71 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 19. niedz. | Ubywający garb · 60 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 20. pon. | Ostatnia kwadra · 49 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 21. wt. | Ubywający sierp · 38 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 22. śr. | Ubywający sierp · 28 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 23. czw. | Ubywający sierp · 19 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 24. pt. | Ubywający sierp · 11 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 25. sob. | Ubywający sierp · 6 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 26. niedz. | Ubywający sierp · 2 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 27. pon. | Nów · 0 % | Koziorożec | niesprzyjający | dzień korzeniowy |
| 28. wt. | Przybywający sierp · 0 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 29. śr. | Przybywający sierp · 3 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 30. czw. | Przybywający sierp · 6 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 31. pt. | Przybywający sierp · 12 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).