Kalendarz księżycowy kwiecień 2026
Kluczowe daty miesiąca
- Pełnia — 2 kwietnia 2026 04:12
- Ostatnia kwadra — 10 kwietnia 2026 06:52
- Nów — 17 kwietnia 2026 13:52
- Pierwsza kwadra — 24 kwietnia 2026 04:32
| Dzień | Faza | Znak | Pielęgnacja włosów | Ogród |
|---|---|---|---|---|
| 1. śr. | Przybywający garb · 100 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 2. czw. | Pełnia · 100 % | Waga | sprzyjający | dzień kwiatowy |
| 3. pt. | Ubywający garb · 98 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 4. sob. | Ubywający garb · 94 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 5. niedz. | Ubywający garb · 89 % | Skorpion | neutralny | dzień liściowy |
| 6. pon. | Ubywający garb · 82 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 7. wt. | Ubywający garb · 75 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 8. śr. | Ubywający garb · 66 % | Strzelec | neutralny | dzień owocowy |
| 9. czw. | Ubywający garb · 57 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 10. pt. | Ostatnia kwadra · 47 % | Koziorożec | neutralny | dzień korzeniowy |
| 11. sob. | Ubywający sierp · 38 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 12. niedz. | Ubywający sierp · 28 % | Wodnik | neutralny | dzień kwiatowy |
| 13. pon. | Ubywający sierp · 19 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 14. wt. | Ubywający sierp · 11 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 15. śr. | Ubywający sierp · 5 % | Ryby | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 16. czw. | Ubywający sierp · 1 % | Baran | neutralny | dzień owocowy |
| 17. pt. | Nów · 0 % | Baran | niesprzyjający | dzień owocowy |
| 18. sob. | Przybywający sierp · 2 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 19. niedz. | Przybywający sierp · 6 % | Byk | neutralny | dzień korzeniowy |
| 20. pon. | Przybywający sierp · 13 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 21. wt. | Przybywający sierp · 22 % | Bliźnięta | neutralny | dzień kwiatowy |
| 22. śr. | Przybywający sierp · 32 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 23. czw. | Przybywający sierp · 43 % | Rak | niesprzyjający | dzień liściowy |
| 24. pt. | Pierwsza kwadra · 54 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 25. sob. | Przybywający garb · 65 % | Lew | sprzyjający | dzień owocowy |
| 26. niedz. | Przybywający garb · 75 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 27. pon. | Przybywający garb · 83 % | Panna | sprzyjający | dzień korzeniowy |
| 28. wt. | Przybywający garb · 90 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 29. śr. | Przybywający garb · 95 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
| 30. czw. | Przybywający garb · 98 % | Waga | neutralny | dzień kwiatowy |
Wszystkie daty i godziny podajemy w czasie CET/CEST (Warszawa).